
98º Salón Internacional de Otoño en Zaragoza
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| ALEMANIA | 4 | 16 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| AUSTRALIA | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| BULGARIA | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| CUBA | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
| DINAMARCA | 5 | 16 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| ESPAÑA | 111 | 333 | 323 | 280 | 268 | 258 | 304 | 101 | 92 | 77 | 76 | 68 | 75 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| FRANCIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| INDIA | 3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| Irlanda | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ITALIA | 10 | 36 | 28 | 12 | 24 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||||
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| PORTUGAL | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| REINO UNIDO | 10 | 36 | 32 | 16 | 20 | 24 | 16 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| RUMANÍA | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| UCRANIA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Total 33 paises | 187 | 584 | 566 | 444 | 435 | 424 | 447 | 146 | 139 | 109 | 108 | 105 | 109 |
| Total fotografías | 2900 | 716 | |||||||||||
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :VIAJES D :Retrato de personas E :CREATIVA F :NATURALEZA - PAISAJE